11月11日 今天 · 浙江嘉兴实况 13℃

嘉兴天气嘉兴15天天气预报

☁️ 6~18℃ 阴东南风 3级 · 湿度79%
空气质量90 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出06:19
日落17:01
相对湿度79%
🌤 嘉兴未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 6℃ 东南风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 东南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 13℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 19℃ / 12℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 18℃ / 12℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 14℃ / 5℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 3℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 4℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 17℃ / 6℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 19℃ / 7℃ 南风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 23℃ / 11℃ 东南风 3级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 20℃ / 15℃ 南风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 9℃ 西北风 4级
嘉兴生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 79%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑