11月11日 今天 · 黑龙江黑河实况 -6℃
黑河天气黑河15天天气预报
☁️
-12~4℃
阴西南风 3级 · 湿度72%
空气质量125 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西南风 3级
日出08:34
日落17:48
相对湿度72%
🌤 黑河未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☁️阴 | 4℃ / -12℃ | 西南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | -1℃ / -13℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ❄️中雪 | -6℃ / -11℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️小雪 | -10℃ / -18℃ | 东南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | -9℃ / -20℃ | 南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️小雪 | -12℃ / -18℃ | 西北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | -11℃ / -22℃ | 西北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | -8℃ / -24℃ | 南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | -6℃ / -22℃ | 南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | -6℃ / -22℃ | 南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -9℃ / -23℃ | 南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | -8℃ / -23℃ | 南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️小雪 | -8℃ / -23℃ | 西风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️小雪 | -7℃ / -15℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌨️小雪 | -9℃ / -15℃ | 西风 3级 |
黑河生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 16℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 72%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航